當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 浪涌保護(hù)器
產(chǎn)品簡介
電涌保護(hù)器SPD又稱防雷器、電涌保護(hù)器或避雷器,電涌保護(hù)器的作用是將線路上出現(xiàn)的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導(dǎo)至接地裝置,泄放到大地,保護(hù)電子設(shè)備免受“浪涌”的損害,從而達(dá)到保護(hù)設(shè)備的目的。
電涌保護(hù)器可廣泛應(yīng)用在低壓配電系統(tǒng)、移動(dòng)通訊、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、廣播電視、氣象、高層建筑、石油化工、航空、工礦企業(yè)等行業(yè)。
序號 | 型號 | 極數(shù) | Uc(V) | In(kA) | Imax(kA) | Up(kV) |
1 | GC1-10/4P-140V | 4 | 140 | 5 | 10 | <0.8 |
2 | GC1-10/4P-275V | 4 | 275 | 5 | 10 | <1.2 |
3 | GC1-10/4P-320V | 4 | 320 | 5 | 10 | <1.5 |
4 | GC1-10/4P-385V | 4 | 385 | 5 | 10 | <1.8 |
5 | GC1-10/4P-420V | 4 | 420 | 5 | 10 | <2.0 |
6 | GC1-20/4P-275V | 4 | 275 | 10 | 20 | <1.2 |
7 | GC1-20/4P-320V | 4 | 320 | 10 | 20 | <1.5 |
8 | GC1-20/4P-385V | 4 | 385 | 10 | 20 | <1.8 |
9 | GC1-20/4P-420V | 4 | 420 | 10 | 20 | <2.0 |
10 | GC1-40/4P-275V | 4 | 275 | 20 | 40 | <1.2 |
11 | GC1-40/4P-320V | 4 | 320 | 20 | 40 | <1.5 |
12 | GC1-40/4P-385V | 4 | 385 | 20 | 40 | <1.8 |
13 | GC1-40/4P-420V | 4 | 420 | 20 | 40 | <2.0 |
14 | GC1-60/4P-275V | 4 | 275 | 30 | 60 | <1.5 |
15 | GC1-60/4P-320V | 4 | 320 | 30 | 60 | <1.8 |
16 | GC1-60/4P-385V | 4 | 385 | 30 | 60 | <2.0 |
17 | GC1-60/4P-420V | 4 | 420 | 30 | 60 | <2.2 |
18 | GC1-80/4P-275V | 4 | 275 | 40 | 80 | <2.0 |
19 | GC1-80/4P-320V | 4 | 320 | 40 | 80 | <2.2 |
20 | GC1-80/4P-385V | 4 | 385 | 40 | 80 | <2.4 |
21 | GC1-80/4P-420V | 4 | 420 | 40 | 80 | <2.5 |
22 | GC1-100/4P-320V | 4 | 320 | 50 | 100 | <2.8 |
23 | GC1-100/4P-385V | 4 | 385 | 50 | 100 | <3.0 |
24 | GC1-100/4P-420V | 4 | 420 | 50 | 100 | <3.2 |
25 | GC1-140/4P-320V | 4 | 320 | 80 | 140 | <3.0 |
26 | GC1-140/4P-385V | 4 | 385 | 80 | 140 | <3.3 |
27 | GC1-140/4P-420V | 4 | 420 | 80 | 140 | <3.5 |
注:Uc:最大持續(xù)工作電壓,可連續(xù)地施加在SPD保護(hù)模式上的最大交流電壓有效值或直流電壓Imax:最大放電電流,流過SPD,具有8/20波形電流的峰值,Imax應(yīng)大于InIn:標(biāo)稱放電電流,流過SPD,具有8/20波形電流的峰值Up:電壓保護(hù)水平,表征SPD限制接線端子間電壓的性能參數(shù)。
型號說明: